Size Guide
Clarks Size Guide
Please refer to the measurements below before choosing your size.
Women's Shoe Sizes
| Clarks UK Size | Clarks EU Size | Standard EU Size | Foot Length (mm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 36 | 221 |
| 3.5 | 36 | 36.5 | 225 |
| 4 | 37 | 37 | 229 |
| 4.5 | 37.5 | 37.5 | 233 |
| 5 | 38 | 38 | 237 |
| 5.5 | 39 | 38.5 | 241 |
| 6 | 39.5 | 39 | 246 |
| 6.5 | 40 | 40 | 250 |
| 7 | 41 | 41 | 254 |
| 7.5 | 41.5 | 41.5 | 258 |
| 8 | 42 | 42 | 263 |
| 8.5 | 42.5 | 42.5 | 267 |
| 9 | 43 | 43 | 272 |
Women's Shoe Widths
| Width | Description |
|---|---|
| D | Standard Fit |
| E | Wide Fit |
| EE | Extra Wide Fit |
Women's Shoe Sizes
| Clarks UK Size | Clarks EU Size | Standard EU Size | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 36 | 8.7 |
| 3.5 | 36 | 36.5 | 8.9 |
| 4 | 37 | 37 | 9.0 |
| 4.5 | 37.5 | 37.5 | 9.2 |
| 5 | 38 | 38 | 9.3 |
| 5.5 | 39 | 38.5 | 9.5 |
| 6 | 39.5 | 39 | 9.7 |
| 6.5 | 40 | 40 | 9.8 |
| 7 | 41 | 41 | 10.0 |
| 7.5 | 41.5 | 41.5 | 10.2 |
| 8 | 42 | 42 | 10.4 |
| 8.5 | 42.5 | 42.5 | 10.5 |
| 9 | 43 | 43 | 10.7 |
Women's Shoe Widths
| Width | Description |
|---|---|
| D | Standard Fit |
| E | Wide Fit |
| EE | Extra Wide Fit |
Men's Shoe Sizes
| Clarks UK Size | Clarks EU Size | Standard EU Size | Foot Length (mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 38 | 237 |
| 5.5 | 39 | 38.5 | 241 |
| 6 | 39.5 | 39 | 246 |
| 6.5 | 40 | 40 | 250 |
| 7 | 41 | 41 | 254 |
| 7.5 | 41.5 | 41.5 | 258 |
| 8 | 42 | 42 | 263 |
| 8.5 | 42.5 | 42.5 | 267 |
| 9 | 43 | 43 | 272 |
| 9.5 | 44 | 44 | 276 |
| 10 | 44.5 | 45 | 280 |
| 10.5 | 45 | 45.5 | 285 |
| 11 | 46 | 46 | 289 |
| 12 | 47 | 47 | 298 |
| 13 | 48 | 48 | 306 |
| 14 | 49.5 | 49 | 314 |
Men's Shoe Widths
| Width | Description |
|---|---|
| G | Standard Fit |
| H | Wide Fit |
Men's Shoe Sizes
| Clarks UK Size | Clarks EU Size | Standard EU Size | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 38 | 9.3 |
| 5.5 | 39 | 38.5 | 9.5 |
| 6 | 39.5 | 39 | 9.7 |
| 6.5 | 40 | 40 | 9.8 |
| 7 | 41 | 41 | 10.0 |
| 7.5 | 41.5 | 41.5 | 10.2 |
| 8 | 42 | 42 | 10.4 |
| 8.5 | 42.5 | 42.5 | 10.5 |
| 9 | 43 | 43 | 10.7 |
| 9.5 | 44 | 44 | 10.9 |
| 10 | 44.5 | 45 | 11.0 |
| 10.5 | 45 | 45.5 | 11.2 |
| 11 | 46 | 46 | 11.4 |
| 12 | 47 | 47 | 11.7 |
| 13 | 48 | 48 | 12.0 |
| 14 | 49.5 | 49 | 12.4 |
Men's Shoe Widths
| Width | Description |
|---|---|
| G | Standard Fit |
| H | Wide Fit |
Kids & Babies Shoe Sizes
| UK | EU | Length (mm) |
|---|---|---|
| 2 | 17.5 | 101 |
| 2.5 | 18 | 105 |
| 3 | 18.5 | 109 |
| 3.5 | 19 | 113 |
| 4 | 20 | 117 |
| 4.5 | 20.5 | 122 |
| 5 | 21 | 126 |
| 5.5 | 22 | 130 |
| 6 | 22.5 | 134 |
| 6.5 | 23 | 138 |
| 7 | 24 | 142 |
| 7.5 | 25 | 147 |
| 8 | 25.5 | 151 |
| 8.5 | 26 | 155 |
| 9 | 27 | 159 |
| 9.5 | 27.5 | 164 |
| 10 | 28 | 168 |
| 10.5 | 28.5 | 172 |
| 11 | 29 | 176 |
| 11.5 | 29.5 | 181 |
| 12 | 30 | 185 |
| 12.5 | 31 | 189 |
| 13 | 32 | 193 |
| 13.5 | 32.5 | 198 |
| 1 | 33 | 202 |
| 1.5 | 33.5 | 206 | 2 | 34 | 210 |
| 2.5 | 35 | 214 |
| 3 | 35.5 | 219 |
| 3.5 | 36 | 223 |
| 4 | 37 | 227 |
| 4.5 | 37.5 | 231 |
| 5 | 38 | 236 |
| 5.5 | 39 | 240 |
| 6 | 39.5 | 244 |
| 6.5 | 40 | 249 |
| 7 | 41 | 253 |
| 7.5 | 41.5 | 257 |
| 8 | 42 | 261 |
| 8.5 | 42.5 | 265 |
| 9 | 43 | 269 |
| 9.5 | 44 | 274 |
| 10 | 44.5 | 278 |
Kids Shoe Widths
| Width | Description |
|---|---|
| E | Narrow Fit |
| F | Standard Fit |
| G | Wide Fit |
| H | Extra Wide Fit |
Kids & Babies Shoe Sizes
| UK | EU | Length (in) |
|---|---|---|
| 2 | 17.5 | 4.0 |
| 2.5 | 18 | 4.1 |
| 3 | 18.5 | 4.3 |
| 3.5 | 19 | 4.4 |
| 4 | 20 | 4.6 |
| 4.5 | 20.5 | 4.8 |
| 5 | 21 | 5.0 |
| 5.5 | 22 | 5.1 |
| 6 | 22.5 | 5.3 |
| 6.5 | 23 | 5.4 |
| 7 | 24 | 5.6 |
| 7.5 | 25 | 5.8 |
| 8 | 25.5 | 5.9 | 8.5 | 26 | 6.1 |
| 9 | 27 | 6.3 |
| 9.5 | 27.5 | 6.5 |
| 10 | 28 | 6.6 |
| 10.5 | 28.5 | 6.8 |
| 11 | 29 | 6.9 |
| 11.5 | 29.5 | 7.1 |
| 12 | 30 | 7.3 |
| 12.5 | 31 | 7.4 |
| 13 | 32 | 7.6 |
| 13.5 | 32.5 | 7.8 |
| 1 | 33 | 8.0 |
| 1.5 | 33.5 | 8.1 |
| 2 | 34 | 8.3 |
| 2.5 | 35 | 8.4 |
| 3 | 35.5 | 8.6 |
| 3.5 | 36 | 8.8 |
| 4 | 37 | 8.9 |
| 4.5 | 37.5 | 9.1 |
| 5 | 38 | 9.3 |
| 5.5 | 39 | 9.4 |
| 6 | 39.5 | 9.6 |
| 6.5 | 40 | 9.8 |
| 7 | 41 | 10.0 |
| 7.5 | 41.5 | 10.1 |
| 8 | 42 | 10.3 |
| 8.5 | 42.5 | 10.4 |
| 9 | 43 | 10.6 |
| 9.5 | 44 | 10.8 |
| 10 | 44.5 | 10.9 |
Kids Shoe Widths
| Width | Description |
|---|---|
| E | Narrow Fit |
| F | Standard Fit |
| G | Wide Fit |
| H | Extra Wide Fit |